| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGOIN F.C.A. | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 |
| 2 | VILLAGES ENT.F. | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 29 | 14 | 0 | 15 |
| 3 | FCD | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 |
| 4 | PARAY U.S.C. | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 14 |
| 5 | FONTAINE LES DIJON F | 21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 19 | 18 | 2 | 1 |
| 6 | NEVERS FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 24 | 19 | 0 | 5 |
| 7 | APPOIGNY E.S. | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 | 22 | 0 | -3 |
| 8 | DIJON ASPTT | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 18 | 26 | 0 | -8 |
| 9 | AUXERRE STADE | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | AVALLON FCO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 12 | 22 | 0 | -10 |
| 11 | GUEUGNON | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 17 | 31 | 0 | -14 |
| 12 | BEAUNE A.S. | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | 31 | 0 | -18 |

